| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +35.000 p. | - | 6 | - | 29 | |
| +15.000 p. | - | 4 | - | 29 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +175.000 p. | 5 | 1 | - | 1 | |
Fløj | +405.000 p. | 8 | 9 | - | - |
| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| -25.000 p. | - | 3 | - | 12 | |
| -5.000 p. | - | 5 | - | 44 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - | |
| +255.000 p. | 9 | - | - | 1 | |
| +25.000 p. |
| - |
| - |
| - |
| - |
| +195.000 p. | 6 | - | - | 1 |
| -15.000 p. | - | - | - | 1 |
| +135.000 p. | 3 | 2 | - | - |
| +395.000 p. | 9 | 5 | - | - |
| +35.000 p. | - | - | - | - |
| +15.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +345.000 p. | 9 | 2 | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
Streg | -15.000 p. | - | - | - | 1 |
| +45.000 p. | - | 2 | - | - |
| +85.000 p. | 1 | 3 | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
Streg | 0 p. | - | - | - | - |
| +205.000 p. |
| 5 |
| 3 |
| - |
| - |
| +435.000 p. | 11 | 2 | - | 1 |
| -25.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +95.000 p. | 3 | 1 | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +65.000 p. | 2 | 1 | - | - |
| +145.000 p. | 4 | 3 | - | - |
| +45.000 p. | 1 | 2 | - | - |
| -25.000 p. | 2 | - | - | 2 |
| +75.000 p. | 2 | 2 | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |