| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +35.000 p. | - | 1 | - | 7 | |
| +175.000 p. | - | 10 | - | 45 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +145.000 p. | 3 | 3 | - | - | |
| +65.000 p. | 1 | 1 | - | - | |
| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +10.000 p. | - | 4 | - | 21 | |
| -20.000 p. | - | 1 | - | 16 | |
| 0 p. | - | - | - | - | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +5.000 p. | - | 1 | - | - | |
| -5.000 p. | - | - | - | - | |
| +15.000 p. |
| 1 |
| - |
| - |
| 1 |
| +85.000 p. | 2 | - | - | - |
| +105.000 p. | 2 | 2 | - | - |
| +35.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | 1 | - | 1 |
| +85.000 p. | 2 | - | - | - |
| +175.000 p. | - | - | - | - |
| +145.000 p. | 4 | - | - | - |
| +355.000 p. | 9 | 3 | - | - |
| +85.000 p. | 1 | 3 | - | - |
| +365.000 p. | 8 | 5 | - | - |
| +125.000 p. | 3 | 1 | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| +145.000 p. |
| 4 |
| 3 |
| - |
| - |
| +85.000 p. | 3 | - | - | - |
| +10.000 p. | - | - | - | - |
| +215.000 p. | 6 | 1 | - | - |
| +5.000 p. | - | 1 | - | - |
| -45.000 p. | - | - | - | 1 |
| +95.000 p. | 1 | 5 | - | - |
| +125.000 p. | 4 | 1 | - | - |
| -15.000 p. | 1 | - | - | 1 |
| +55.000 p. | 2 | - | - | - |
| +55.000 p. | 2 | - | - | - |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - |
| -20.000 p. | - | - | - | - |
| -45.000 p. | - | - | - | 1 |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |