| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +55.000 p. | - | 11 | - | 45 | |
| -35.000 p. | - | 2 | - | 14 | |
| 0 p. | - | - | - | - | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +65.000 p. | 1 | 4 | - | - | |
| +55.000 p. | 2 | - | - | - | |
| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +160.000 p. | 2 | 9 | - | 28 | |
| +120.000 p. | - | 7 | - | 30 | |
| 0 p. | - | - | - | - | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +95.000 p. | 2 | 1 | - | - | |
| +235.000 p. | 6 | - | - | - | |
| +275.000 p. |
| 8 |
| 1 |
| - |
| - |
Streg | -5.000 p. | - | - | - | - |
| +55.000 p. | - | - | - | - |
| +45.000 p. | 1 | 2 | - | - |
| +55.000 p. | 2 | - | - | - |
| +265.000 p. | 7 | 3 | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +35.000 p. | 1 | 1 | - | - |
| +55.000 p. | 2 | - | - | - |
| -35.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +55.000 p. | 2 | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| +225.000 p. |
| 5 |
| 2 |
| - |
| - |
| +215.000 p. | 5 | 1 | - | - |
| +55.000 p. | 2 | 1 | - | 1 |
| +235.000 p. | 6 | - | - | - |
| +265.000 p. | 6 | 3 | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +215.000 p. | 4 | 5 | - | - |
| +160.000 p. | - | 2 | - | - |
| +55.000 p. | - | 3 | - | - |
| +155.000 p. | 2 | 5 | - | - |
| +165.000 p. | 2 | 6 | - | - |
| +120.000 p. | - | - | - | - |
| +235.000 p. | 5 | 3 | - | - |
| +65.000 p. | 1 | 1 | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |