| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +180.000 p. | - | 10 | 1 | 30 | |
| +90.000 p. | - | 4 | - | 24 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +35.000 p. | - | 1 | - | - | |
Fløj | +165.000 p. | 5 | 4 | - | 2 |
| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +145.000 p. | - | 9 | 2 | 35 | |
| +35.000 p. | - | 1 | 1 | 1 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +125.000 p. | 4 | 1 | - | - | |
| +145.000 p. | - | - | - | - | |
| +25.000 p. |
| - |
| - |
| - |
| - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| -95.000 p. | 1 | - | 1 | - |
| +65.000 p. | 1 | 1 | - | - |
| +485.000 p. | 10 | 3 | - | - |
| +180.000 p. | - | - | - | - |
| +90.000 p. | - | - | - | - |
| +55.000 p. | 1 | - | - | - |
| -15.000 p. | - | - | - | 1 |
| +45.000 p. | 2 | - | - | 1 |
| +35.000 p. | - | 1 | - | - |
Streg | +25.000 p. | - | - | - | - |
| +225.000 p. | 5 | 2 | - | - |
| +215.000 p. | 5 | 1 | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
Streg | 0 p. | - | - | - | - |
| +35.000 p. |
| - |
| - |
| - |
| - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +325.000 p. | 9 | 3 | - | - |
| +345.000 p. | 7 | 9 | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -25.000 p. | 2 | - | - | 2 |
| +35.000 p. | 1 | 1 | - | - |
| +55.000 p. | 2 | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -85.000 p. | - | - | - | 2 |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | 2 | 1 | - | 1 |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |