| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +60.000 p. | - | 1 | - | 21 | |
| +130.000 p. | - | 8 | - | 40 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +145.000 p. | 4 | - | - | - | |
Fløj | +25.000 p. | - | - | - | - |
| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.000 p. | - | 1 | - | 5 | |
| -5.000 p. | - | - | - | - | |
| +85.000 p. | - | 6 | 1 | 56 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +5.000 p. | - | - | - | - | |
| -5.000 p. | - | - | - | - | |
| +305.000 p. |
| 8 |
| 1 |
| - |
| - |
| +115.000 p. | 2 | 3 | - | - |
| +265.000 p. | 7 | - | - | - |
| +145.000 p. | 2 | 8 | - | 1 |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
Streg | +55.000 p. | 1 | - | - | - |
| +60.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +130.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +285.000 p. | 7 | 2 | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| +85.000 p. |
| - |
| - |
| - |
| - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +495.000 p. | 11 | 4 | - | - |
| +65.000 p. | 2 | 1 | - | - |
| +35.000 p. | 1 | 1 | - | - |
| +135.000 p. | 2 | 6 | - | - |
| +165.000 p. | 6 | - | - | 1 |
| +5.000 p. | - | 1 | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +125.000 p. | 4 | 1 | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |