| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +25.000 p. | - | - | - | 1 | |
| +230.000 p. | - | 12 | 2 | 58 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +25.000 p. | - | - | - | - | |
| +235.000 p. | 6 | - | - | - | |
| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +20.000 p. | - | 5 | - | 35 | |
| +30.000 p. | - | 3 | 1 | 21 | |
| 0 p. | - | - | - | - | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +20.000 p. | - | - | - | - | |
| +30.000 p. | - | - | - | - | |
| +55.000 p. |
| 1 |
| - |
| - |
| - |
| +65.000 p. | 2 | 2 | - | 1 |
| +205.000 p. | 5 | - | - | - |
| +185.000 p. | 4 | 4 | - | - |
| -5.000 p. | - | 1 | - | 1 |
| +225.000 p. | 3 | 9 | - | - |
| +55.000 p. | 1 | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +55.000 p. | 2 | 1 | - | 1 |
| +230.000 p. | - | - | - | - |
| +495.000 p. | 11 | 1 | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| +85.000 p. |
| 3 |
| - |
| - |
| - |
| +15.000 p. | - | 2 | - | - |
| +155.000 p. | 5 | 2 | - | 1 |
Streg | +65.000 p. | 2 | 1 | - | - |
| -15.000 p. | 1 | - | - | 1 |
| +115.000 p. | 4 | - | - | - |
| +5.000 p. | 1 | 2 | - | 1 |
| +75.000 p. | 2 | 2 | - | - |
| +5.000 p. | 1 | 2 | - | 1 |
| +155.000 p. | 4 | 4 | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +65.000 p. | 2 | 1 | - | - |
| +55.000 p. | 2 | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |