| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +45.000 p. | - | 2 | - | 22 | |
| +75.000 p. | - | 5 | - | 36 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +25.000 p. | 1 | 1 | - | 1 | |
Fløj | +525.000 p. | 10 | 5 | - | - |
| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.000 p. | - | 1 | - | 7 | |
| +40.000 p. | - | 4 | 1 | 36 | |
| 0 p. | - | - | - | - | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| -75.000 p. | - | 1 | - | 2 | |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - | |
| -55.000 p. |
| - |
| - |
| - |
| 2 |
| +55.000 p. | 1 | - | - | - |
| +215.000 p. | 5 | 1 | - | - |
| +115.000 p. | 4 | 1 | - | 1 |
| +45.000 p. | - | - | - | - |
| +75.000 p. | - | - | - | - |
| +15.000 p. | 1 | - | - | 1 |
| +145.000 p. | 4 | - | - | - |
| +225.000 p. | 5 | 2 | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
Streg | +25.000 p. | - | - | - | - |
| +225.000 p. | 4 | 6 | - | - |
| +35.000 p. | - | 1 | - | - |
Streg | +25.000 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| +5.000 p. |
| - |
| - |
| - |
| - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
Streg | -45.000 p. | - | - | - | 1 |
| +135.000 p. | 4 | 2 | - | - |
Streg | +195.000 p. | 5 | 2 | - | - |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - |
| +135.000 p. | 4 | 2 | - | - |
| +115.000 p. | 4 | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +40.000 p. | - | - | - | - |
| +215.000 p. | 4 | 8 | - | - |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - |
| +265.000 p. | 8 | - | - | - |
| +45.000 p. | 1 | 2 | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
Streg | 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |