| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +75.000 p. | - | 5 | 1 | 22 | |
| +45.000 p. | - | 5 | - | 32 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - | |
Fløj | +125.000 p. | 3 | 4 | - | - |
| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +90.000 p. | - | 4 | - | 19 | |
| +170.000 p. | - | 6 | 1 | 36 | |
| 0 p. | - | - | - | - | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +45.000 p. | 2 | - | - | 1 | |
| +25.000 p. | - | - | - | - | |
| -45.000 p. |
| - |
| - |
| - |
| 1 |
| +55.000 p. | 2 | - | - | - |
| +5.000 p. | - | 1 | - | - |
| +155.000 p. | 4 | 4 | - | - |
| +245.000 p. | 6 | 4 | - | - |
| +75.000 p. | - | - | - | - |
| +45.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +205.000 p. | 6 | - | - | - |
| -165.000 p. | 1 | - | 1 | 1 |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - |
Streg | -5.000 p. | - | - | - | - |
| +45.000 p. | 1 | 2 | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
Streg | 0 p. | - | - | - | - |
| -15.000 p. |
| - |
| - |
| - |
| 1 |
| +65.000 p. | 2 | 2 | - | 1 |
| +235.000 p. | 6 | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +135.000 p. | 3 | 2 | - | - |
| +90.000 p. | - | - | - | - |
| +170.000 p. | 1 | - | - | - |
| +85.000 p. | 2 | - | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| +305.000 p. | 7 | 4 | - | - |
| +75.000 p. | 1 | 2 | - | - |
| +125.000 p. | 3 | 1 | - | - |
| -25.000 p. | 1 | - | - | 2 |
| +55.000 p. | 1 | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
Streg | 0 p. | - | - | - | - |