| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +145.000 p. | - | 4 | 1 | 10 | |
| +175.000 p. | - | 10 | - | 45 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +95.000 p. | 2 | 1 | - | - | |
| +25.000 p. | - | - | - | - | |
| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +15.000 p. | - | 7 | - | 36 | |
| -45.000 p. | - | 1 | - | 15 | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +95.000 p. | 2 | 4 | - | - | |
| +215.000 p. | 6 | 1 | - | - | |
| +15.000 p. |
| 1 |
| - |
| - |
| 1 |
| +35.000 p. | - | 1 | - | - |
| +115.000 p. | 3 | - | - | - |
| +145.000 p. | - | - | - | - |
| +125.000 p. | 3 | 1 | - | - |
| +35.000 p. | - | 1 | - | - |
| +115.000 p. | 3 | - | - | - |
| +175.000 p. | - | - | - | - |
| +275.000 p. | 7 | 1 | - | - |
| +215.000 p. | 6 | 2 | - | 1 |
| +125.000 p. | 3 | 1 | - | - |
| +315.000 p. | 7 | 7 | - | 1 |
| +145.000 p. | 3 | 3 | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| +15.000 p. |
| - |
| - |
| - |
| - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -45.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
Streg | -5.000 p. | - | - | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - |
| +35.000 p. | 1 | 1 | - | - |
| -45.000 p. | - | - | - | 1 |
| +205.000 p. | 6 | - | - | - |
| +65.000 p. | 2 | 1 | - | - |
| +155.000 p. | 5 | 2 | - | 1 |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |