| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +100.000 p. | 2 | 8 | 1 | 39 | |
| -10.000 p. | - | 2 | - | 15 | |
| 0 p. | - | - | - | - | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +55.000 p. | 2 | - | - | - | |
| -5.000 p. | - | - | - | - | |
| Målvogtere | Vækst | Assists | R | RS | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| +325.000 p. | - | 20 | - | 57 | |
| +25.000 p. | - | - | - | - | |
| 0 p. | - | - | - | - | |
| Markspillere | Vækst | Mål | Assists | Røde | 2 Min. |
| +325.000 p. | - | - | - | - | |
| +25.000 p. | - | - | - | - | |
| +5.000 p. |
| - |
| 1 |
| - |
| - |
| +100.000 p. | - | 2 | - | - |
| +225.000 p. | 6 | 2 | - | - |
| -5.000 p. | - | - | - | - |
| +105.000 p. | 3 | 2 | - | - |
| +125.000 p. | 4 | 1 | - | - |
| -10.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - |
| +25.000 p. | 2 | 1 | - | 1 |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - |
| -45.000 p. | - | - | - | 1 |
Streg | -5.000 p. | - | - | - | - |
| +25.000 p. | 1 | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| +205.000 p. |
| 5 |
| - |
| - |
| - |
| +65.000 p. | 1 | 1 | - | - |
| +25.000 p. | - | - | - | - |
Streg | +145.000 p. | 4 | - | - | - |
| +15.000 p. | 1 | - | - | 1 |
| +55.000 p. | 1 | - | - | - |
| +35.000 p. | - | 1 | - | - |
| +65.000 p. | - | 4 | - | - |
| +225.000 p. | 4 | 6 | - | - |
| +305.000 p. | 7 | 4 | - | - |
| +205.000 p. | 5 | - | - | - |
| +145.000 p. | 4 | - | - | - |
| +45.000 p. | - | 2 | - | - |
| +95.000 p. | 2 | 1 | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |
| 0 p. | - | - | - | - |